Boutique
Vêtements – AOJM
Il est désormais possible de vous procurer items à l’effigie de l’AOJM!
Veuillez vous référer aux guides des tailles (les mesures sont en pouces) pour vous assurer de commander la bonne grandeur car les chandails ne sont pas remboursables ni échangeables. Veuillez réviser votre panier attentivement.
ATTENTION: Zeffy ajoute par défaut un petit pourboire à toutes les transactions, mais sachez que celui-ci est tout à fait optionnel.
Chandails à manches courtes
Guide des tailles enfant
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | 18 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 |
Largeur du corps | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Longueur de la manche | 11 1/2 | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 |
Guide des tailles adulte
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Largeur du corps | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Longueur de la manche | 15 3/5 | 17 | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 |
Cotons ouatés
Guide des tailles enfant
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
Largeur de poitrine (à plat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Taille (CA) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Taille (US) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Longueur de la manche (du milieu du dos) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |
Guide des tailles adulte
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Largeur de poitrine (à plat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Longueur de la manche (du milieu du dos) | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 |
Chandail à col montant
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cou | 12-14 | 14 1/2-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
Poitrine | 32-35 | 35-38 | 39-41 | 42-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 |
Taille | 28-30 | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-43 | 44-48 | 49-53 |



